Spiele- Rezensionen
Der Deutsche Spiele Preis wird seit 1990 jährlich im Oktober am Vorabend der Internationalen Spieltage in der Messe Essen festlich vergeben. Er bündelt zahlreiche Initiativen und die Sachkunde der gesamten deutschsprachigen Spieleszene
Die Homepage des Deutschen Spiele Preises finden Sie hier.
Jahr |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz | Terra Forming Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz | Great Western Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz | Ein Fest für Odin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderspiel | ICECOOL |
Jahr |
2016 |
2015 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz | Mombasa | Auf den Spuren von Marco Polo | Russian Railroads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz | Codenames | Orléans | Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz | T.I.M.E. Stories | Colt Express | Concordia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderspiel | Leo muss zum Friseur | Spinderella | Feuerdrachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispielhafte Regel | Stone Age Junior | Die Alchemisten | Abluxxen |
Jahr |
2013 |
2012 |
2011 |
1. Platz | Terra Mystica | Village | 7 Wonders |
2. Platz | Tzolk'in | Trajan | Die Burgen von Burgund |
3. Platz | Brügge | Hawaii | Troyes |
Kinderspiel | Kakerlakak | Mogel-Motte | Monster-Falle |
Beispielhafte Regel | Die Paläste von Carrara | Grimoria | Expedition Sumatra |
Jahr |
2010 |
2009 |
2008 |
1. Platz | Fresko | Dominion | Agricola |
2. Platz | Vaso da Gama | Le Havre | Stone Age |
3. Platz | Die Tore der Welt | Pandemie | Cuba |
Kinderspiel | Krakenalarm | Burg der 1000 Spiegel | Wer war's? |
Beispielhafte Regel | Vor den Toren von Loyang | Diamonds Club | Jamaica |
Jahr |
2007 |
2006 |
2005 |
1. Platz | Die Säulen der Erde | Caylus | Louis XIV. |
2. Platz | Notre Dame | Thurn und Taxis | Niagara |
3. Platz | Wikinger | Antike | Manila |
Kinderspiel | Burg Appenzell | Nacht der Magier | Akaba |
Beispielhafte Regel | Burg Appenzell | Nacht der Magier | Piranha Pedro |
Jahr |
2004 |
2003 |
2002 |
1. Platz | Sankt Petersburg | Amun-Re | Puerto Rico |
2. Platz | San Juan | Der Palast von Alhambra | TransAmerica |
3. Platz | Goa | Clans | Dschunke |
Kinderspiel | Dicke Luft in der Gruft | Schloss Schlotterstein | Höchst verdächtig |
Beispielhafte Regel | Fifth Avenue | Der Palast von Alhambra | Puerto Rico |
Jahr |
2001 |
2000 |
1999 |
1. Platz | Carcassonne | Tadsch Mahal | Tikal |
2. Platz | Medina | Torres | Ra |
3. Platz | Die Händler von Genua | Die Fürsten von Florenz | Union Pacific |
Kinderspiel | Zapp Zerapp | Piraten-Pitt | Kayanak |
Beispielhafte Regel | Die neuen Entdecker | Tadsch Mahal | Union Pacific |
Jahr |
1998 |
1997 |
1996 |
1. Platz | Euphrat und Tigris | Löwenherz | El Grande |
2. Platz | Ursuppe | Siedler von Catan - Kartenspiel | Entdecker |
3. Platz | Elfenland | Showmanager | Carabande |
Kinderspiel | Zicke Zacke Hühnerkacke | Die Ritter von der Haselnuß | Hallo Dachs |
Beispielhafte Regel | Die Macher | Mississippi Queen | Top Race |
Jahr |
1995 |
1994 |
1993 |
1. Platz | Die Siedler von Catan | 6 nimmt! | Modern Art |
2. Platz | Linie 1 | Capone | Tutenchamun |
3. Platz | Sternenhimmel | Manhattan | Vernisage |
Kinderspiel | Piepmatz | Husch, husch, kleine Hexe | Verflixt gemixt |
Beispielhafte Regel | Die Siedler von Catan | Neue Spiele im alten Rom | Acquire |
Jahr |
1992 |
1991 |
1990 |
1. Platz | Der fliegende Holländer | Labyrinth der Meister | Adel verpflichtet |
2. Platz | Um Reifenbreite | Bauernschlau | À la carte |
3. Platz | Quo Vadis | Drunter & Drüber | Ein solches Ding |
Kinderspiel | Schweinsgalopp | -Nicht vergeben- | -Nicht vergeben- |
Beispielhafte Regel | Coco Crazy | Hotu Matua | Lifestyle |