Usage Statistics for s11

Summary Period: December 2012
Generated 01-Jan-2013 03:27 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2012
Total Hits 1704318
Total Files 1428269
Total Pages 843053
Total Visits 99394
Total kB Files 39054208
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 53280
Total Unique URLs 8239
Total Unique Referrers 5201
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 400
. Avg Max
Hits per Hour 2290 6732
Hits per Day 54978 75884
Files per Day 46073 61103
Pages per Day 27195 44525
Visits per Day 3206 4745
kB Files per Day 1259813 1800753
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 7
Code 200 - OK 1428269
Code 206 - Partial Content 1134
Code 301 - Moved Permanently 81241
Code 302 - Found 141131
Code 304 - Not Modified 23939
Code 400 - Bad Request 10
Code 401 - Unauthorized 31
Code 403 - Forbidden 55
Code 404 - Not Found 28245
Code 405 - Method Not Allowed 256

Daily usage for December 2012

Daily Statistics for December 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 47872 2.81% 38419 2.69% 24611 2.92% 3379 3.40% 1869 3.51% 1036123 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
2 51254 3.01% 45688 3.20% 22413 2.66% 4188 4.21% 2206 4.14% 1134865 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
3 49614 2.91% 45436 3.18% 20176 2.39% 3344 3.36% 2251 4.22% 1136723 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
4 48777 2.86% 44914 3.14% 19929 2.36% 3936 3.96% 2272 4.26% 1217967 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
5 57159 3.35% 50348 3.53% 26317 3.12% 3128 3.15% 2290 4.30% 1424808 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
6 46235 2.71% 40887 2.86% 20440 2.42% 2939 2.96% 2165 4.06% 1067070 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
7 46957 2.76% 41392 2.90% 21843 2.59% 2668 2.68% 1881 3.53% 1075671 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
8 47089 2.76% 41602 2.91% 19097 2.27% 2676 2.69% 2013 3.78% 1136134 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
9 52623 3.09% 47561 3.33% 19530 2.32% 3074 3.09% 2438 4.58% 1147510 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
10 52725 3.09% 47992 3.36% 19112 2.27% 3076 3.09% 2462 4.62% 1190866 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
11 50692 2.97% 46477 3.25% 19767 2.34% 2973 2.99% 2349 4.41% 1208356 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
12 51768 3.04% 45988 3.22% 22027 2.61% 3037 3.06% 2362 4.43% 1181712 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
13 56029 3.29% 49782 3.49% 26003 3.08% 3099 3.12% 2283 4.28% 1413192 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
14 51347 3.01% 44769 3.13% 22645 2.69% 3081 3.10% 2215 4.16% 1245671 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
15 62420 3.66% 51844 3.63% 32833 3.89% 3174 3.19% 2233 4.19% 1456268 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
16 62732 3.68% 53002 3.71% 31210 3.70% 3294 3.31% 2358 4.43% 1470802 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
17 75274 4.42% 61103 4.28% 33810 4.01% 3881 3.90% 2730 5.12% 1800753 4.61% 0 0.00% 0 0.00%
18 69602 4.08% 56504 3.96% 35430 4.20% 3684 3.71% 2737 5.14% 1740007 4.46% 0 0.00% 0 0.00%
19 61104 3.59% 52882 3.70% 28620 3.39% 3612 3.63% 2733 5.13% 1539949 3.94% 0 0.00% 0 0.00%
20 55490 3.26% 46459 3.25% 28941 3.43% 3503 3.52% 2538 4.76% 1295639 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
21 57539 3.38% 43721 3.06% 31406 3.73% 3251 3.27% 2342 4.40% 1154045 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
22 45572 2.67% 37555 2.63% 23172 2.75% 3133 3.15% 2248 4.22% 1019075 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
23 75884 4.45% 55795 3.91% 44525 5.28% 4178 4.20% 3242 6.08% 1462079 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
24 68172 4.00% 50709 3.55% 40538 4.81% 4745 4.77% 3787 7.11% 1157149 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
25 47455 2.78% 38398 2.69% 27274 3.24% 3470 3.49% 2106 3.95% 1028380 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
26 43186 2.53% 34322 2.40% 28051 3.33% 2997 3.02% 1889 3.55% 1009866 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
27 44077 2.59% 33505 2.35% 28115 3.33% 2688 2.70% 1706 3.20% 982377 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
28 44833 2.63% 39612 2.77% 20227 2.40% 2470 2.49% 1598 3.00% 1090443 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
29 57494 3.37% 44667 3.13% 35609 4.22% 2260 2.27% 1348 2.53% 1396742 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
30 69510 4.08% 52815 3.70% 39978 4.74% 2564 2.58% 1676 3.15% 1509974 3.87% 0 0.00% 0 0.00%
31 53833 3.16% 44121 3.09% 29404 3.49% 2348 2.36% 1472 2.76% 1323991 3.39% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2012

Hourly Statistics for December 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1968 61019 3.58% 1580 48995 3.43% 1145 35516 4.21% 47572 1474721 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1809 56103 3.29% 1355 42017 2.94% 1249 38722 4.59% 45915 1423353 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1618 50159 2.94% 1138 35287 2.47% 1232 38205 4.53% 40633 1259631 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1267 39290 2.31% 858 26628 1.86% 1008 31271 3.71% 31759 984519 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1190 36895 2.16% 889 27589 1.93% 953 29566 3.51% 33843 1049143 2.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1089 33778 1.98% 831 25774 1.80% 859 26650 3.16% 33095 1025931 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1259 39043 2.29% 970 30071 2.11% 970 30078 3.57% 37081 1149502 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1509 46795 2.75% 1183 36678 2.57% 1044 32366 3.84% 42192 1307963 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1838 57003 3.34% 1471 45614 3.19% 1102 34176 4.05% 46276 1434542 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2102 65171 3.82% 1700 52718 3.69% 1139 35311 4.19% 50789 1574470 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2399 74388 4.36% 2049 63536 4.45% 1120 34720 4.12% 51806 1605992 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2750 85260 5.00% 2382 73847 5.17% 1154 35798 4.25% 59649 1849111 4.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2816 87307 5.12% 2390 74109 5.19% 1195 37072 4.40% 57699 1788662 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3035 94089 5.52% 2615 81071 5.68% 1291 40041 4.75% 69312 2148660 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2964 91890 5.39% 2489 77177 5.40% 1315 40766 4.84% 63334 1963342 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2736 84821 4.98% 2332 72312 5.06% 1138 35288 4.19% 57825 1792563 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2930 90851 5.33% 2568 79631 5.58% 1221 37858 4.49% 62743 1945035 4.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3165 98143 5.76% 2717 84245 5.90% 1274 39510 4.69% 66739 2068898 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2993 92783 5.44% 2609 80885 5.66% 1206 37413 4.44% 61675 1911912 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3019 93603 5.49% 2635 81702 5.72% 1251 38799 4.60% 60433 1873411 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2809 87092 5.11% 2473 76691 5.37% 1143 35434 4.20% 60329 1870206 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2847 88262 5.18% 2512 77891 5.45% 1111 34451 4.09% 59315 1838762 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2628 81490 4.78% 2354 72993 5.11% 1048 32501 3.86% 57391 1779119 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2228 69083 4.05% 1961 60808 4.26% 1017 31541 3.74% 62412 1934762 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 50 of 8239 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 171718 10.08% 13840739 35.44% 0 0.00% 0 0.00% /zufall.txt
2 152805 8.97% 8457431 21.66% 0 0.00% 0 0.00% /forum/topic.php
3 78726 4.62% 2438166 6.24% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
4 77712 4.56% 3588764 9.19% 0 0.00% 0 0.00% /kommentar/comment.php
5 73004 4.28% 1819748 4.66% 0 0.00% 0 0.00% /spieletests.php
6 46895 2.75% 487666 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php
7 30119 1.77% 598196 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /links/
8 22360 1.31% 13380 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /michas_spieletipp.html
9 17957 1.05% 5532 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
10 13025 0.76% 24303 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /forum/functions.php
11 11747 0.69% 52537 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /forum/newpost.php
12 10207 0.60% 281116 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /
13 8026 0.47% 35359 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /forum/editpost.php
14 7802 0.46% 59887 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /druckversion.php
15 7664 0.45% 291979 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /forum/board.php
16 7658 0.45% 37950 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /forum/login.php
17 7440 0.44% 825393 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /allespiele.php
18 5797 0.34% 66256 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /spieleverlag.php
19 5191 0.30% 22471 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /forum/profile.php
20 4379 0.26% 57927 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /forum/signup.php
21 3610 0.21% 3203 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
22 2570 0.15% 17590 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /forum/rss.php
23 2327 0.14% 83039 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /spielsuche_ergebnis.php
24 1792 0.11% 7726 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/mail.php
25 1444 0.08% 6241 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/members.php
26 1415 0.08% 6162 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/private.php
27 1226 0.07% 35854 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/spiele_charts.php
28 1017 0.06% 2528 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /termine/calendar/day.php
29 1008 0.06% 38609 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /topliste.php
30 922 0.05% 25513 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /spiel_des_jahres.php
31 893 0.05% 23689 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /spielesuche.php
32 740 0.04% 1860 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /termine/calendar/detail.php
33 605 0.04% 3197 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/newtopic.php
34 605 0.04% 14559 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /spieleverlage.php
35 545 0.03% 13889 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/regeln_hdr_risiko.php
36 531 0.03% 10263 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /allespieleklassiker.php
37 446 0.03% 9315 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spieleklassiker/memory.php
38 419 0.02% 1689 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /filou/
39 415 0.02% 10048 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /deutscher_spiele_preis.php
40 410 0.02% 10684 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /spiele_und_zubehoer.php
41 409 0.02% 1768 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/calendar.php
42 407 0.02% 13654 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /spielebewertung.php
43 404 0.02% 5198 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/archiv/
44 397 0.02% 14725 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /online_spiele.php
45 313 0.02% 6708 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/regeln_zehntausend.php
46 272 0.02% 5385 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/
47 269 0.02% 3934 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /gaestebuch.php
48 257 0.02% 5699 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /spieleklassiker/kniffel.php
49 234 0.01% 1004 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/user/register
50 233 0.01% 8072 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /pressestimmen.php

Top 10 of 8239 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 171718 10.08% 13840739 35.44% 0 0.00% 0 0.00% /zufall.txt
2 152805 8.97% 8457431 21.66% 0 0.00% 0 0.00% /forum/topic.php
3 77712 4.56% 3588764 9.19% 0 0.00% 0 0.00% /kommentar/comment.php
4 78726 4.62% 2438166 6.24% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
5 73004 4.28% 1819748 4.66% 0 0.00% 0 0.00% /spieletests.php
6 7440 0.44% 825393 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /allespiele.php
7 30119 1.77% 598196 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /links/
8 46895 2.75% 487666 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php
9 7664 0.45% 291979 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /forum/board.php
10 10207 0.60% 281116 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 10 of 681 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 73004 4.28% 22080 23.16% /spieletests.php
2 22360 1.31% 21533 22.59% /michas_spieletipp.html
3 77712 4.56% 11953 12.54% /kommentar/comment.php
4 30119 1.77% 8228 8.63% /links/
5 10207 0.60% 7861 8.25% /
6 152805 8.97% 6239 6.55% /forum/topic.php
7 78726 4.62% 4021 4.22% /forum/
8 2570 0.15% 2041 2.14% /forum/rss.php
9 11747 0.69% 916 0.96% /forum/newpost.php
10 7440 0.44% 800 0.84% /allespiele.php

Top 10 of 524 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 77712 4.56% 8264 23.12% /kommentar/comment.php
2 30119 1.77% 7777 21.76% /links/
3 73004 4.28% 3585 10.03% /spieletests.php
4 78726 4.62% 3026 8.47% /forum/
5 152805 8.97% 2942 8.23% /forum/topic.php
6 10207 0.60% 2375 6.65% /
7 2570 0.15% 1483 4.15% /forum/rss.php
8 11747 0.69% 970 2.71% /forum/newpost.php
9 8026 0.47% 735 2.06% /forum/editpost.php
10 7658 0.45% 585 1.64% /forum/login.php

Top 50 of 53280 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 171703 10.07% 171703 12.02% 13839530 35.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vhosts.lw-s11.sserv.de
2 95637 5.61% 74474 5.21% 2970560 7.61% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
3 35030 2.06% 27805 1.95% 1002639 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% crawl-66-249-75-116.googlebot.com
4 34643 2.03% 27623 1.93% 1134366 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% crawl-66-249-78-116.googlebot.com
5 20505 1.20% 17620 1.23% 855049 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 84 0.08% crawl-66-249-76-74.googlebot.com
6 18868 1.11% 16389 1.15% 489956 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
7 15225 0.89% 9052 0.63% 128619 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% crawl423.us.archive.org
8 11942 0.70% 5972 0.42% 186632 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 169 0.17% 120.43.23.141
9 10622 0.62% 8611 0.60% 240161 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 189 0.19% ns.uni30232.keymachine.de
10 10464 0.61% 9007 0.63% 180750 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.04% spider-178-154-243-106.yandex.com
11 9341 0.55% 5322 0.37% 36874 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.07% img-spider-37-140-141-17.yandex.com
12 9132 0.54% 4647 0.33% 145955 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.13% 120.43.26.103
13 8955 0.53% 7435 0.52% 256824 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
14 8725 0.51% 7585 0.53% 419284 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.02% crawl-66-249-75-74.googlebot.com
15 8549 0.50% 6693 0.47% 192741 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.07% ns.uni30403.keymachine.de
16 7936 0.47% 3968 0.28% 123598 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.12% 120.43.27.19
17 7688 0.45% 3844 0.27% 120246 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 169 0.17% 27.159.200.69
18 7240 0.42% 2892 0.20% 37284 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 153 0.15% 81-200-30-78.host.sevstar.net
19 6844 0.40% 5406 0.38% 186160 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-73-166.googlebot.com
20 6786 0.40% 3395 0.24% 106087 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 108 0.11% 27.159.213.235
21 6723 0.39% 5828 0.41% 274181 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-78-74.googlebot.com
22 6458 0.38% 3231 0.23% 100542 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 92 0.09% 110.85.100.49
23 5925 0.35% 2965 0.21% 92241 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.05% 3.218.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
24 5696 0.33% 2869 0.20% 89171 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 69 0.07% 27.159.204.168
25 5566 0.33% 2835 0.20% 88564 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.06% 27.159.203.25
26 4817 0.28% 2062 0.14% 30484 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.03% 178-25-93-230-dynip.superkabel.de
27 4760 0.28% 4023 0.28% 144448 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
28 4614 0.27% 2543 0.18% 40598 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.04% 173.199.119.147.choopa.net
29 4491 0.26% 3585 0.25% 91111 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 79 0.08% spider-141-8-147-22.yandex.com
30 4459 0.26% 2673 0.19% 38071 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.06% 173.199.116.235.choopa.net
31 4344 0.25% 2140 0.15% 33278 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.03% 173.199.115.155.choopa.net
32 4294 0.25% 2298 0.16% 69213 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 179 0.18% 27.159.197.13
33 4290 0.25% 3221 0.23% 85348 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 562 0.57% bzq-62-219-8-229.static.dcenter.bezeqint.net
34 4279 0.25% 2154 0.15% 66909 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 126 0.13% 110.85.100.41
35 4138 0.24% 2070 0.14% 64610 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.06% 27.153.231.149
36 4125 0.24% 2063 0.14% 64687 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 75 0.08% 27.159.209.83
37 3750 0.22% 1756 0.12% 25757 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 720 0.72% hosted-by.leaseweb.com
38 3698 0.22% 3698 0.26% 77094 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 760 0.76% zserver31.zserver.com.br
39 3689 0.22% 3689 0.26% 76751 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 811 0.82% 96.47.225.82
40 3671 0.22% 3671 0.26% 76410 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 784 0.79% 96.47.225.74
41 3656 0.21% 1830 0.13% 56853 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.06% 27.153.228.57
42 3653 0.21% 2158 0.15% 53972 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 301 0.30% msnbot-157-55-32-104.search.msn.com
43 3644 0.21% 2519 0.18% 48708 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 260 0.26% 208.115.113.88
44 3507 0.21% 1767 0.12% 55394 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.06% 27.159.194.194
45 3410 0.20% 1706 0.12% 53410 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.05% 27.159.254.137
46 3381 0.20% 1705 0.12% 53701 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 50 0.05% 120.43.31.119
47 3370 0.20% 1711 0.12% 53402 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.05% 27.159.207.172
48 3360 0.20% 1695 0.12% 53472 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 147 0.15% 120.43.26.226
49 3350 0.20% 1688 0.12% 52978 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.04% 27.159.198.101
50 3323 0.19% 1659 0.12% 52191 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 74 0.07% 27.159.202.114

Top 10 of 53280 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 171703 10.07% 171703 12.02% 13839530 35.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vhosts.lw-s11.sserv.de
2 95637 5.61% 74474 5.21% 2970560 7.61% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
3 34643 2.03% 27623 1.93% 1134366 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% crawl-66-249-78-116.googlebot.com
4 35030 2.06% 27805 1.95% 1002639 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% crawl-66-249-75-116.googlebot.com
5 20505 1.20% 17620 1.23% 855049 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 84 0.08% crawl-66-249-76-74.googlebot.com
6 18868 1.11% 16389 1.15% 489956 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
7 8725 0.51% 7585 0.53% 419284 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.02% crawl-66-249-75-74.googlebot.com
8 6723 0.39% 5828 0.41% 274181 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-78-74.googlebot.com
9 8955 0.53% 7435 0.52% 256824 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
10 10622 0.62% 8611 0.60% 240161 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 189 0.19% ns.uni30232.keymachine.de

Top 100 of 5201 Total Referrers
# Hits Referrer
1 714871 41.94% - (Direct Request)
2 15987 0.94% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/
3 11620 0.68% www.google.de/url
4 4724 0.28% www.google.de/imgres
5 3771 0.22% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/f5-edit/
6 2138 0.13% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/Weihnachtscartoon/
7 1629 0.10% www.google.de/search
8 1274 0.07% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/topic.php
9 1180 0.07% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/index.php
10 1040 0.06% translate.googleusercontent.com/translate_c
11 1035 0.06% www.google.com/imgres
12 814 0.05% www.google.at/imgres
13 742 0.04% www.google.at/url
14 689 0.04% www.google.ch/imgres
15 654 0.04% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/signup.php
16 594 0.03% www.google.com/search
17 588 0.03% www.google.com/url
18 571 0.03% sunsite.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameName.py
19 437 0.03% www.google.ch/url
20 401 0.02% images.yandex.ru/yandsearch
21 321 0.02% www.google.de/
22 314 0.02% www.google.at/search
23 307 0.02% www.bing.com/search
24 298 0.02% sser3up.lw-s11.sserv.de/kommentar/comment.php
25 267 0.02% in.images.search.yahoo.com/images/view
26 263 0.02% www.google.ch/search
27 245 0.01% ftp.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameName.py
28 210 0.01% vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
29 181 0.01% pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info
30 180 0.01% sunsite.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameData.py
31 175 0.01% sser3up.lw-s11.sserv.de/newpost.php
32 175 0.01% www.ioff.de/showthread.php
33 172 0.01% sser3up.lw-s11.sserv.de/login.php
34 157 0.01% www.bing.com/images/search
35 154 0.01% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/login.php
36 144 0.01% rentor.de/xtreme_slim
37 144 0.01% www.9monateunddann.de/forum/index.php
38 140 0.01% de.search.yahoo.com/search
39 133 0.01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
40 126 0.01% www.sms.at/community/talkbox/lofiversion/index.php/t29242-250.html
41 109 0.01% www.wer-weiss-was.de/theme112/article4292226.html
42 103 0.01% www.google.com/m
43 102 0.01% www.google.fr/imgres
44 99 0.01% parq.eu/pages/guenstig-parken-am-flughafen-in-duesseldorf.php
45 97 0.01% www.rauten-forum.de/ich-hab-da-eine-frage-off-topic/sonstiges-f11/t156-f14/index541.html
46 95 0.01% jmg78.ca/gooimg.php
47 94 0.01% ecosia.org/search.php
48 85 0.00% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/Weihnachtsgeschichten/
49 82 0.00% www.google.es/imgres
50 81 0.00% quake.ingame.de/forum/allgemeines-forum-1/empfehlungen-gute-brettspiele-moeglichst-ohne-zufallskomponente-275227/
51 80 0.00% www.google.hu/imgres
52 79 0.00% www.google.it/imgres
53 78 0.00% de.answers.yahoo.com/question/index
54 78 0.00% www.moppeforum.net
55 75 0.00% de.pokerstrategy.com/forum/thread.php
56 74 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/board.php
57 74 0.00% www.google.be/imgres
58 72 0.00% webcache.googleusercontent.com/search
59 70 0.00% gamesalawar.de
60 70 0.00% www.google.com/webhp
61 69 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/newtopic.php
62 69 0.00% www.google.nl/imgres
63 68 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/index.php
64 66 0.00% search.conduit.com/Results.aspx
65 65 0.00% www.google.pl/imgres
66 64 0.00% suche.web.de/web
67 63 0.00% www.bomben-witze.de/geburtstagswitze/lustige-geburtstagsspruche/
68 63 0.00% www.spieletest.at/spiel.php
69 62 0.00% forum.krstarica.com/showthread.php/268216-Slikoviti-kaladont/page97
70 62 0.00% www.lorp.de/rss_feeds/redirect.asp
71 61 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/
72 58 0.00% www.backlink-check.de/bot.html
73 57 0.00% avira-int.ask.com/web
74 56 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/search.php
75 55 0.00% www.google.com.tr/imgres
76 53 0.00% www.google.ca/imgres
77 52 0.00% image-search.kik.com/
78 49 0.00% de.ask.com/web
79 49 0.00% ftp.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameData.py
80 49 0.00% ioff.de/showthread.php
81 48 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/calendar.php
82 47 0.00% images.google.com/imgres
83 47 0.00% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/Kontakt/
84 46 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/
85 44 0.00% www.kartenspieledesign.com/de/freunde.php
86 44 0.00% www.wer-weiss-was.de/theme114/article4406542.html
87 43 0.00% search.babylon.com/
88 43 0.00% www.google.co.uk/imgres
89 43 0.00% www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd6l08_srp
90 43 0.00% www.reich-der-spiele.de/Externes-Forum
91 42 0.00% www.cosmiq.de/qa/show/1580120/gibt-es-das-Buzz-Spiel-auch-fuer-PC-oder-villeicht-sogar-als-brett-oder-karten-spiel/
92 41 0.00% images.search.yahoo.com/images/view
93 41 0.00% vi.raptor.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
94 40 0.00% images.search.conduit.com/ImagePreview/
95 40 0.00% www.spiele-check.de/page.php
96 40 0.00% www.staryoga.com
97 39 0.00% www.privoxy.org/
98 39 0.00% www.rixworld.com
99 38 0.00% www.facebook.com/l.php
100 38 0.00% www.google.ru/imgres

Top 20 of 1224 Total Search Strings
# Hits Search String
1 30 1.57% zug um zug
2 24 1.26% uno extreme
3 19 0.99% risk godstorm
4 14 0.73% schach
5 13 0.68% michas spiel mit mir
6 12 0.63% der eiserne thron
7 12 0.63% tabu xxl
8 11 0.58% atlantis spiel
9 11 0.58% herr der ringe risiko
10 10 0.52% memory
11 10 0.52% rush hour spiel
12 9 0.47% keltis
13 9 0.47% risiko herr der ringe
