Usage Statistics for s11

Summary Period: October 2012
Generated 01-Nov-2012 03:27 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for October 2012
Total Hits 1169358
Total Files 992574
Total Pages 597658
Total Visits 66427
Total kB Files 28393913
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 25236
Total Unique URLs 7139
Total Unique Referrers 4208
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 371
. Avg Max
Hits per Hour 1571 6498
Hits per Day 37721 50063
Files per Day 32018 43361
Pages per Day 19279 27610
Visits per Day 2142 2700
kB Files per Day 915933 1303508
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 24
Code 200 - OK 992574
Code 206 - Partial Content 631
Code 301 - Moved Permanently 12847
Code 302 - Found 119632
Code 304 - Not Modified 17639
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 47
Code 404 - Not Found 25841
Code 405 - Method Not Allowed 117
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Daily usage for October 2012

Daily Statistics for October 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 36328 3.11% 28965 2.92% 20206 3.38% 2283 3.44% 1253 4.97% 884144 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
2 39905 3.41% 30843 3.11% 24277 4.06% 2175 3.27% 1203 4.77% 955664 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
3 36177 3.09% 30762 3.10% 18587 3.11% 2232 3.36% 1284 5.09% 886297 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
4 36050 3.08% 30922 3.12% 18614 3.11% 2204 3.32% 1238 4.91% 1078151 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
5 31325 2.68% 27247 2.75% 16657 2.79% 1854 2.79% 1159 4.59% 820207 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
6 33615 2.87% 28813 2.90% 16996 2.84% 1803 2.71% 1300 5.15% 923032 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
7 31559 2.70% 27222 2.74% 13838 2.32% 1796 2.70% 1243 4.93% 789237 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
8 33383 2.85% 28558 2.88% 16840 2.82% 1985 2.99% 1249 4.95% 855433 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
9 35060 3.00% 28436 2.86% 17424 2.92% 1873 2.82% 1143 4.53% 918712 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
10 32109 2.75% 28103 2.83% 16430 2.75% 1837 2.77% 1136 4.50% 831742 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
11 29023 2.48% 26022 2.62% 12175 2.04% 1835 2.76% 1136 4.50% 742885 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
12 28029 2.40% 25082 2.53% 11874 1.99% 1995 3.00% 1264 5.01% 609063 2.15% 0 0.00% 0 0.00%
13 41637 3.56% 35180 3.54% 24497 4.10% 1910 2.88% 1166 4.62% 1105045 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
14 41922 3.59% 36337 3.66% 21320 3.57% 2064 3.11% 1304 5.17% 1033811 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
15 32611 2.79% 27626 2.78% 15623 2.61% 2029 3.05% 1255 4.97% 800392 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
16 37442 3.20% 32320 3.26% 17343 2.90% 2033 3.06% 1238 4.91% 1041476 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
17 35711 3.05% 30595 3.08% 16949 2.84% 2163 3.26% 1315 5.21% 964997 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
18 33259 2.84% 29851 3.01% 13749 2.30% 2022 3.04% 1293 5.12% 850400 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 32851 2.81% 29103 2.93% 15956 2.67% 2229 3.36% 1245 4.93% 750086 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
20 39064 3.34% 31470 3.17% 21635 3.62% 2355 3.55% 1192 4.72% 857345 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
21 44035 3.77% 35422 3.57% 23262 3.89% 2644 3.98% 1340 5.31% 926212 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
22 37541 3.21% 32328 3.26% 16033 2.68% 2455 3.70% 1410 5.59% 816728 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
23 45529 3.89% 40767 4.11% 22091 3.70% 2410 3.63% 1532 6.07% 1303508 4.59% 0 0.00% 0 0.00%
24 47377 4.05% 37046 3.73% 27580 4.61% 2613 3.93% 1686 6.68% 1070924 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
25 38852 3.32% 33838 3.41% 20168 3.37% 2202 3.31% 1304 5.17% 859359 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
26 36729 3.14% 31417 3.17% 19332 3.23% 2027 3.05% 1280 5.07% 822664 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
27 38831 3.32% 29467 2.97% 21387 3.58% 2139 3.22% 1344 5.33% 798772 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
28 47029 4.02% 41574 4.19% 22877 3.83% 2700 4.06% 1537 6.09% 1076273 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
29 41569 3.55% 36723 3.70% 19174 3.21% 2487 3.74% 1534 6.08% 915818 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
30 50063 4.28% 43361 4.37% 27610 4.62% 2285 3.44% 1386 5.49% 1175720 4.14% 0 0.00% 0 0.00%
31 44743 3.83% 37174 3.75% 27154 4.54% 2323 3.50% 1316 5.21% 929815 3.27% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2012

Hourly Statistics for October 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1197 37112 3.17% 1049 32531 3.28% 685 21244 3.55% 32149 996608 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1044 32371 2.77% 869 26957 2.72% 684 21221 3.55% 29270 907367 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1111 34447 2.95% 868 26935 2.71% 804 24946 4.17% 33309 1032578 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 919 28518 2.44% 717 22250 2.24% 713 22124 3.70% 27715 859166 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 918 28474 2.44% 709 21985 2.21% 707 21941 3.67% 27668 857703 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 954 29577 2.53% 763 23673 2.39% 748 23203 3.88% 28526 884314 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 959 29734 2.54% 746 23131 2.33% 727 22538 3.77% 28127 871951 3.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1077 33402 2.86% 856 26552 2.68% 740 22966 3.84% 29747 922153 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1245 38612 3.30% 1014 31451 3.17% 728 22588 3.78% 31005 961166 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1487 46119 3.94% 1215 37683 3.80% 816 25305 4.23% 56251 1743788 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1673 51891 4.44% 1418 43975 4.43% 799 24799 4.15% 38849 1204304 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1817 56346 4.82% 1555 48224 4.86% 825 25600 4.28% 39359 1220143 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1785 55343 4.73% 1501 46554 4.69% 828 25689 4.30% 38798 1202744 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2171 67316 5.76% 1894 58740 5.92% 975 30241 5.06% 49607 1537805 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2043 63363 5.42% 1790 55494 5.59% 859 26641 4.46% 45005 1395142 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1905 59083 5.05% 1640 50858 5.12% 841 26080 4.36% 40380 1251772 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1896 58800 5.03% 1685 52236 5.26% 777 24114 4.03% 42829 1327694 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1883 58396 4.99% 1620 50246 5.06% 781 24213 4.05% 37928 1175753 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1945 60301 5.16% 1685 52241 5.26% 845 26206 4.38% 42090 1304776 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2159 66943 5.72% 1859 57639 5.81% 928 28772 4.81% 49248 1526691 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2057 63779 5.45% 1819 56412 5.68% 882 27348 4.58% 44081 1366520 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1978 61322 5.24% 1749 54232 5.46% 856 26538 4.44% 44202 1370268 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1873 58084 4.97% 1624 50345 5.07% 874 27107 4.54% 42786 1326378 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1613 50025 4.28% 1362 42230 4.25% 846 26234 4.39% 37004 1147131 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 50 of 7139 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 124091 10.61% 10001928 35.23% 0 0.00% 0 0.00% /zufall.txt
2 114541 9.80% 6680678 23.53% 0 0.00% 0 0.00% /forum/topic.php
3 90752 7.76% 3217150 11.33% 0 0.00% 0 0.00% /kommentar/comment.php
4 58728 5.02% 1560514 5.50% 0 0.00% 0 0.00% /spieletests.php
5 26009 2.22% 281641 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php
6 22413 1.92% 130310 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /forum/newpost.php
7 16427 1.40% 72369 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/editpost.php
8 11832 1.01% 3621 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 11700 1.00% 20437 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /forum/functions.php
10 11196 0.96% 332031 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /forum/private.php
11 10067 0.86% 313784 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
12 8432 0.72% 69377 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /druckversion.php
13 8044 0.69% 100460 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /spieleverlag.php
14 7535 0.64% 39090 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /forum/login.php
15 7483 0.64% 209821 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /
16 6932 0.59% 292689 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /forum/board.php
17 6240 0.53% 28117 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /forum/profile.php
18 5842 0.50% 94865 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /forum/signup.php
19 5101 0.44% 471581 1.66% 0 0.00% 0 0.00% /allespiele.php
20 4418 0.38% 3023 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
21 4280 0.37% 36886 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /forum/newtopic.php
22 2573 0.22% 92952 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /forum/rss.php
23 2460 0.21% 10589 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /forum/mail.php
24 1824 0.16% 14739 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /links/
25 1759 0.15% 56287 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /spielsuche_ergebnis.php
26 1756 0.15% 8090 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /forum/members.php
27 1313 0.11% 776 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /michas_spieletipp.html
28 970 0.08% 2191 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /termine/calendar/day.php
29 869 0.07% 20499 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /spieleverlage.php
30 714 0.06% 1870 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /termine/calendar/detail.php
31 667 0.06% 8250 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /forum/calendar.php
32 650 0.06% 19014 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/spiele_charts.php
33 639 0.05% 16973 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /spielesuche.php
34 578 0.05% 22684 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /topliste.php
35 560 0.05% 5544 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/poll.php
36 518 0.04% 14304 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /spiel_des_jahres.php
37 510 0.04% 2061 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /filou/
38 356 0.03% 13197 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /online_spiele.php
39 334 0.03% 6948 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spieleklassiker/memory.php
40 307 0.03% 4076 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/archiv/
41 287 0.02% 5582 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /allespieleklassiker.php
42 286 0.02% 6910 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /deutscher_spiele_preis.php
43 265 0.02% 6753 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/regeln_hdr_risiko.php
44 262 0.02% 3889 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /termine/calendar/list.php
45 258 0.02% 6784 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spiele_und_zubehoer.php
46 252 0.02% 8403 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /spielebewertung.php
47 241 0.02% 5165 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spielekiste/regeln_zehntausend.php
48 229 0.02% 3250 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/team.php
49 229 0.02% 5079 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /spieleklassiker/kniffel.php
50 217 0.02% 2865 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /termine/calendar/month.php

Top 10 of 7139 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 124091 10.61% 10001928 35.23% 0 0.00% 0 0.00% /zufall.txt
2 114541 9.80% 6680678 23.53% 0 0.00% 0 0.00% /forum/topic.php
3 90752 7.76% 3217150 11.33% 0 0.00% 0 0.00% /kommentar/comment.php
4 58728 5.02% 1560514 5.50% 0 0.00% 0 0.00% /spieletests.php
5 5101 0.44% 471581 1.66% 0 0.00% 0 0.00% /allespiele.php
6 11196 0.96% 332031 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /forum/private.php
7 10067 0.86% 313784 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
8 6932 0.59% 292689 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /forum/board.php
9 26009 2.22% 281641 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php
10 7483 0.64% 209821 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 10 of 832 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 90752 7.76% 17038 26.57% /kommentar/comment.php
2 58728 5.02% 16294 25.41% /spieletests.php
3 7483 0.64% 6362 9.92% /
4 114541 9.80% 5710 8.90% /forum/topic.php
5 10067 0.86% 3003 4.68% /forum/
6 2573 0.22% 2010 3.13% /forum/rss.php
7 1313 0.11% 1184 1.85% /michas_spieletipp.html
8 5842 0.50% 920 1.43% /forum/signup.php
9 6240 0.53% 905 1.41% /forum/profile.php
10 22413 1.92% 898 1.40% /forum/newpost.php

Top 10 of 605 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 90752 7.76% 12840 40.82% /kommentar/comment.php
2 58728 5.02% 3475 11.05% /spieletests.php
3 114541 9.80% 3080 9.79% /forum/topic.php
4 7483 0.64% 2015 6.41% /
5 10067 0.86% 1520 4.83% /forum/
6 2573 0.22% 1409 4.48% /forum/rss.php
7 22413 1.92% 948 3.01% /forum/newpost.php
8 16427 1.40% 687 2.18% /forum/editpost.php
9 7535 0.64% 562 1.79% /forum/login.php
10 8044 0.69% 464 1.48% /spieleverlag.php

Top 50 of 25236 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 124090 10.61% 124090 12.50% 10001848 35.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vhosts.lw-s11.sserv.de
2 83616 7.15% 60086 6.05% 2327434 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
3 62342 5.33% 46667 4.70% 2276016 8.02% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-71-211.googlebot.com
4 16076 1.37% 13624 1.37% 518710 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.03% crawl-66-249-76-74.googlebot.com
5 15345 1.31% 13561 1.37% 162056 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.05% ns.uni30211.keymachine.de
6 15105 1.29% 10033 1.01% 497978 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% crawl-66-249-73-166.googlebot.com
7 11982 1.02% 10031 1.01% 200578 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 289 0.44% spider-178-154-243-106.yandex.com
8 8627 0.74% 6728 0.68% 296912 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
9 7128 0.61% 6396 0.64% 77071 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 192 0.29% 60.169.78.11
10 6191 0.53% 5448 0.55% 66972 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.03% ns.uni30232.keymachine.de
11 5351 0.46% 3870 0.39% 66432 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 153 0.23% img-spider-37-140-141-17.yandex.com
12 4666 0.40% 4666 0.47% 21442 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 626 0.94% zserver31.zserver.com.br
13 4659 0.40% 4659 0.47% 21419 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 638 0.96% 96.47.225.82
14 4650 0.40% 4650 0.47% 21368 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 636 0.96% 96.47.225.74
15 4183 0.36% 3146 0.32% 65356 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 419 0.63% 208.115.113.82
16 4174 0.36% 3508 0.35% 99005 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.08% crawl-66-249-76-112.googlebot.com
17 4164 0.36% 3079 0.31% 65737 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.04% dslc-082-083-223-111.pools.arcor-ip.net
18 3905 0.33% 2271 0.23% 60767 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 182 0.27% 61.160.195.79
19 3687 0.32% 2738 0.28% 44468 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 232 0.35% 208.115.113.88
20 3557 0.30% 2193 0.22% 58942 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 175 0.26% 60.169.78.184
21 3450 0.30% 3114 0.31% 91870 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 199 0.30% msnbot-157-55-35-100.search.msn.com
22 3238 0.28% 877 0.09% 26628 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 45 0.07% 178-25-93-230-dynip.superkabel.de
23 2944 0.25% 652 0.07% 17720 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.05% 82-128-253-46.bb.dnainternet.fi
24 2827 0.24% 2635 0.27% 55952 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 85 0.13% dslb-092-073-192-069.pools.arcor-ip.net
25 2611 0.22% 253 0.03% 9855 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.04% 81-200-30-78.host.sevstar.net
26 2607 0.22% 1463 0.15% 35925 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 173 0.26% 61.160.207.213
27 2500 0.21% 2500 0.25% 11488 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 556 0.84% 96.47.225.170
28 2494 0.21% 2494 0.25% 11462 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 532 0.80% 96.47.225.186
29 2478 0.21% 2478 0.25% 11385 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 558 0.84% 96.47.225.178.static.quadranet.com
30 2474 0.21% 2474 0.25% 11374 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 552 0.83% 96.47.224.50.static.quadranet.com
31 2469 0.21% 2211 0.22% 121668 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.04% crawl-66-249-73-134.googlebot.com
32 2439 0.21% 985 0.10% 21314 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.03% static.48.107.9.5.clients.your-server.de
33 2432 0.21% 1732 0.17% 48388 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.09% 222.186.24.68
34 2422 0.21% 2235 0.23% 49608 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 149 0.22% msnbot-157-55-33-31.search.msn.com
35 2401 0.21% 480 0.05% 12763 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.04% win1.fasthostonline.com
36 2363 0.20% 1665 0.17% 21320 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 688 1.04% hosted-by.leaseweb.com
37 2318 0.20% 1676 0.17% 45107 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 79 0.12% 60.169.78.172
38 2246 0.19% 2246 0.23% 10347 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 571 0.86% 173.44.37.242
39 2245 0.19% 2245 0.23% 10330 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 545 0.82% 173.44.37.234
40 2232 0.19% 2232 0.22% 10282 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 562 0.85% 173.44.37.250
41 2226 0.19% 2226 0.22% 10238 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 525 0.79% 96.47.224.42.static.quadranet.com
42 2218 0.19% 2218 0.22% 10210 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 560 0.84% 173.44.37.226
43 2205 0.19% 2205 0.22% 7997 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 283 0.43% 188.143.232.84
44 2180 0.19% 314 0.03% 8827 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.03% 9.76.34.95.customer.cdi.no
45 2144 0.18% 383 0.04% 7220 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% p5b148917.dip0.t-ipconnect.de
46 2134 0.18% 318 0.03% 9717 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% sol-fttb.70.126.119.46.sovam.net.ua
47 2082 0.18% 1199 0.12% 31708 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.20% 60.169.78.49
48 1998 0.17% 1819 0.18% 46526 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 260 0.39% msnbot-65-55-52-117.search.msn.com
49 1980 0.17% 1669 0.17% 45213 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176-9-51-208.crawler.sistrix.net
50 1967 0.17% 1722 0.17% 44102 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 266 0.40% msnbot-157-55-33-125.search.msn.com

Top 10 of 25236 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 124090 10.61% 124090 12.50% 10001848 35.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vhosts.lw-s11.sserv.de
2 83616 7.15% 60086 6.05% 2327434 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-76-116.googlebot.com
3 62342 5.33% 46667 4.70% 2276016 8.02% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-71-211.googlebot.com
4 16076 1.37% 13624 1.37% 518710 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.03% crawl-66-249-76-74.googlebot.com
5 15105 1.29% 10033 1.01% 497978 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% crawl-66-249-73-166.googlebot.com
6 8627 0.74% 6728 0.68% 296912 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
7 11982 1.02% 10031 1.01% 200578 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 289 0.44% spider-178-154-243-106.yandex.com
8 522 0.04% 522 0.05% 182469 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 158 0.24% 130.5.207.91.unknown.steephost.net
9 15345 1.31% 13561 1.37% 162056 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.05% ns.uni30211.keymachine.de
10 2469 0.21% 2211 0.22% 121668 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.04% crawl-66-249-73-134.googlebot.com

Top 100 of 4208 Total Referrers
# Hits Referrer
1 590858 50.53% - (Direct Request)
2 7569 0.65% www.google.de/url
3 5008 0.43% sser3up.lw-s11.sserv.de/kommentar/comment.php
4 3520 0.30% www.google.de/imgres
5 1981 0.17% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/index.php
6 1264 0.11% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/signup.php
7 1135 0.10% www.google.de/search
8 980 0.08% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/topic.php
9 871 0.07% translate.googleusercontent.com/translate_c
10 738 0.06% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/
11 720 0.06% www.google.com/imgres
12 639 0.05% www.google.at/imgres
13 598 0.05% sser3up.lw-s11.sserv.de/newpost.php
14 469 0.04% sunsite.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameName.py
15 464 0.04% www.google.at/url
16 450 0.04% www.google.ch/imgres
17 413 0.04% www.google.com/url
18 412 0.04% www.trictrac.net/jeux/forum/viewtopic.php
19 399 0.03% sser3up.lw-s11.sserv.de/login.php
20 376 0.03% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/login.php
21 369 0.03% www.google.ch/url
22 357 0.03% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/f5-edit/
23 332 0.03% www.google.com/search
24 259 0.02% www.tuning-tech.de/
25 258 0.02% images.yandex.ru/yandsearch
26 248 0.02% ftp.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameName.py
27 233 0.02% pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info
28 188 0.02% www.google.ch/search
29 180 0.02% www.leb-wohl.de/
30 178 0.02% www.google.at/search
31 166 0.01% zippie.de/geburtstagsglueckwuensche/lustige-sms-glueckwuensche-zum-40-geburtstag
32 162 0.01% www.bing.com/search
33 161 0.01% sunsite.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameData.py
34 131 0.01% vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
35 128 0.01% zippie.de/
36 119 0.01% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/profile.php
37 118 0.01% www.meine-feier.de/pages/lustige-geburtstagswuensche.php
38 118 0.01% www.xn--schluesseldienst-dsseldorf-g0c.de/pages/schluesseldienst-duesseldorfweit/schluesseldienst-duesseldorf-flingern-nord.phpp
39 107 0.01% www.ollis-weihnachtsgeschichten.de/Weihnachtscartoon/
40 105 0.01% www.malade-de-sexe.com
41 104 0.01% www.google.fr/imgres
42 98 0.01% www.reisedienst-sylt.de/
43 87 0.01% www.sms.at/community/talkbox/lofiversion/index.php/t29242-250.html
44 85 0.01% de.search.yahoo.com/search
45 77 0.01% uliputik.mine.nu/apokalyptische reiter.html
46 76 0.01% www.bing.com/images/search
47 75 0.01% image.baidu.com/i
48 75 0.01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
49 73 0.01% www.reich-der-spiele.de/Externes-Forum
50 73 0.01% www.thefivetowns.info
51 72 0.01% sser3up.lw-s11.sserv.de/index.php
52 71 0.01% travelguide.bloguez.com/travelguide/881814/Abtei
53 71 0.01% webcache.googleusercontent.com/search
54 65 0.01% ftp.informatik.rwth-aachen.de/cgi-bin/luding/GameData.py
55 63 0.01% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/
56 63 0.01% www.google.nl/imgres
57 63 0.01% www.lorp.de/rss_feeds/redirect.asp
58 62 0.01% trictrac.net/jeux/forum/viewtopic.php
59 59 0.01% www.blogdewrestling.com
60 58 0.00% www.geschenke-123.de/
61 58 0.00% www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd6l08_srp
62 57 0.00% www.backlink-check.de/bot.html
63 57 0.00% www.google.com/m
64 54 0.00% www.google.it/imgres
65 52 0.00% www.bigyoshop.hu
66 51 0.00% www.facebook.com/l.php
67 50 0.00% in.images.search.yahoo.com/images/view
68 49 0.00% www.pianetagiallorosso.net
69 48 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/signup.php
70 48 0.00% www.addnewlink.net
71 48 0.00% www.blackaffiliates.com
72 47 0.00% de.images.search.yahoo.com/images/view
73 47 0.00% images.search.yahoo.com/images/view
74 43 0.00% www.knee1.com
75 43 0.00% www.medical-point.eu
76 43 0.00% www.swingerdating.net
77 43 0.00% www.tworiverstribune.com
78 42 0.00% de.answers.yahoo.com/question/index
79 42 0.00% www.proprofs.com
80 40 0.00% translate.google.com/translate_p
81 40 0.00% www.hillside.ch
82 37 0.00% images.search.conduit.com/ImagePreview/
83 37 0.00% images.yandex.ru/
84 37 0.00% www.spiele-check.de/page.php
85 36 0.00% www.google.be/imgres
86 35 0.00% www.google.co.uk/imgres
87 35 0.00% www.google.cz/imgres
88 35 0.00% www.greekblast.com
89 34 0.00% search.babylon.com/
90 34 0.00% search.conduit.com/Results.aspx
91 34 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/forum/search.php
92 34 0.00% www.wer-weiss-was.de/theme112/article4292226.html
93 33 0.00% forum.mods.de/bb/thread.php
94 33 0.00% sser3up.lw-s11.sserv.de/
95 33 0.00% www.google.es/imgres
96 32 0.00% www.alloexpat.com
97 31 0.00% suche.web.de/web
98 31 0.00% www.blogreseller.com
99 31 0.00% www.rglinks.com.br
100 31 0.00% www.spieletest.at/spiel.php

Top 20 of 850 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 1.31% michas spiel mit mir
2 16 1.23% zug um zug
3 14 1.08% rushhour
4 12 0.92% one piece cards
5 10 0.77% memory spiel
6 10 0.77% neue brettspiele
7 10 0.77% risk godstorm
8 9 0.69% brettspiele test
9 8 0.61% der eiserne thron
10 8 0.61% schach
11 8 0.61% spiel mit mir
12 8 0.61% spielmitmir
13 6 0.46% ligretto
14 6 0.46% missionskarten risiko
15 6 0.46% spielanleitung rush hour
16 6 0.46% waldschattenspiel
17 5 0.38% 6 nimmt
18 5 0.38% drahtseilakt
19 5 0.38% eketorp spiel
20 5 0.38% gruselino

Top 1 of 1 Total Usernames
